Casa Di Palme

2 Bedrooms 1.5 Bathrooms Sleeps 6 Indian Rocks Beach

Beautiful home on a corner lot with private pool, beach toys, bikes, washer dryer, outside dining and room to chill. 5 minute walk to the beach.

Two living/lounge areas large kitchen with dining table as well as counter seating.

One bedroom has a queen bed. A second bedroom with 3 twins - or 2 twin daybeds plus a trundle. There is also a spare, lightweight twin mattress that can be used on the floor of this room or taken to the front living area. Neither bathroom is ensuite.

The main bathroom located by the two bedrooms has a sink, toilet and walk-in shower. The second bath is a half-bath and it is located in the front living area and easily accessible from the pool, living rooms or kitchen. It has a sink and toilet.

There is an unfenced pool. The yard is fully fenced, but there is no gate or other fencing between the house and the pool. There are alarms on the exterior doors and windows that go out into the backyard. Lots of toys - bikes, paddle boards and kayaks.

Beautiful beaches, a laid-back atmosphere, and am abundance of restaurants and shops. The water at Indian Rocks Beach is generally shallow, which makes it a great beach for families with young children.

This small but mighty town boasts a small nature park, a historical society, a fishing pier and a historical society. Go hiking, have a picnic, fish or take a stroll through a butterfly garden. Thirty minutes from Tampa, 15 miles west of downtown St Petersburg and connected to beach towns and beaches both north and south via the Pinellas Trail

Two cameras on the home's exterior.

Reservations require the completion of a signed rental agreement including your credit card company. You are entering into an agreement with Splashy Ventures/Gulfport Florida and Splashy is the merchant of record for rent, taxes and fees.

  • Air Conditioning
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Recommended
  • Dishes & Silverware
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Long Term Stays Allowed
  • Microwave
  • Oven
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Smoke Detector
  • Spices
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Outlet Shopping
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Television
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • BBQ Area
  • Cable
  • Carbon Monoxide Detector
  • Books
  • Games
  • Satellite or Cable
  • Dryer
  • Living Room
  • Garden or Backyard
  • Heating
  • Laptop Friendly
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Single Level Home
  • Near Ocean
  • Washer
  • Bicycle
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill
  • Kayak Canoe
  • Private Pool
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Jet Skiing
  • Para-sailing
  • Pier Fishing
  • Sailing
  • Swimming
  • Wind Surfing
  • Family
  • Romantic
  • Desk
  • Fenced Yard
  • Dishes & utensils for kids
  • Wifi speed 500mbps
  • Desk
  • Kitchen Island
  • Outdoor
  • Dining table
  • Ceiling Fan
  • Kitchen Cleaning Products
  • Bathroom Cleaning Products
  • Clothing Storage
  • Extra pillows and blankets
  • Room darkening shades or curtains
  • Body soap (bar)
  • Shower Gel
  • Conditioner
  • Outdoor Patio Furniture
  • Blender
  • Baking sheet - Cookie and/or Jelly Roll
  • Wine glasses
  • Hot Water Kettle
  • Hammock
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
$239
05
$206
06
$203
07
$207
08
$199
09
$213
10 11
12 13 14
$209
15
$177
16
$221
17
$270
18
$279
19
$223
20 21 22 23 24 25
$291
26
$322
27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$226
03
$300
04 05 06 07 08
$276
09
$260
10 11 12 13 14
$293
15
$311
16
$254
17
$240
18 19 20
$310
21
$278
22
$321
23 24 25
$259
26
$254
27
$278
28
$311
29
$321
30
$279
           
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
$337
07
$282
08
$257
09
$251
10
$257
11 12 13
14 15 16 17 18 19
$314
20
$317
21
$280
22
$259
23
$254
24
$261
25
$279
26
$313
27
$309
28
$266
29
$246
30
$241
31
$250
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$296
02
$284
03
$281
04
$246
05
$222
06
$212
07
$225
08
$243
09
$275
10
$275
11
$236
12
$206
13
$211
14
$205
15
$228
16
$265
17
$255
18
$216
19
$199
20
$199
21
$198
22
$212
23
$242
24
$246
25
$198
26
$207
27
$215
28
$213
29
$220
30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03
$205
04
$200
05
$195
06
$198
07
$204
08
$189
09
$191
10
$205
11
$200
12
$189
13
$197
14
$210
15
$199
16
$196
17
$199
18
$195
19
$204
20
$205
21
$214
22
$210
23
$205
24
$208
25
$206
26
$211
27
$218
28
$241
29
$225
30
$198
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$197
02
$197
03
$197
04
$216
05
$242
06
$218
07
$218
08
$221
09
$216
10
$217
11
$245
12
$254
13
$222
14
$229
15
$223
16
$195
17
$209
18
$243
19
$251
20
$216
21
$210
22
$221
23
$211
24
$211
25
$233
26
$243
27
$214
28
$218
29
$218
30
$219
31
$219
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$218
02
$225
03
$202
04
$202
05
$202
06
$203
07
$203
08
$223
09
$218
10
$195
11
$220
12
$194
13
$194
14
$196
15
$206
16
$218
17
$208
18
$211
19
$216
20
$220
21
$225
22
$229
23
$252
24
$233
25
$253
26
$253
27
$233
28
$251
29
$251
30
$252
December 2024
S M T W T F S
01
$216
02
$210
03
$209
04
$210
05
$210
06
$220
07
$221
08
$213
09
$214
10
$215
11
$216
12
$218
13
$227
14
$229
15
$223
16
$225
17
$232
18
$234
19
$235
20
$239
21
$251
22
$254
23
$260
24
$302
25
$304
26
$327
27
$291
28
$291
29
$300
30
$314
31
$404
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$423
02
$310
03
$309
04
$295
05
$267
06
$259
07
$255
08
$259
09
$262
10
$286
11
$290
12
$265
13
$263
14
$261
15
$263
16
$270
17
$359
18
$361
19
$356
20
$353
21
$266
22
$270
23
$279
24
$305
25
$307
26
$280
27
$275
28
$276
29
$281
30
$292
31
$305
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$372
02
$300
03
$294
04
$294
05
$300
06
$312
07
$342
08
$355
09
$327
10
$317
11
$321
12
$326
13
$358
14
$578
15
$581
16
$584
17
$606
18
$436
19
$442
20
$441
21
$412
22
$419
23
$446
24
$451
25
$453
26
$473
27
$446
28
$420
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$406
02
$369
03
$352
04
$372
05
$375
06
$391
07
$410
08
$438
09
$419
10
$410
11
$406
12
$409
13
$420
14
$412
15
$390
16
$363
17
$353
18
$350
19
$353
20
$361
21
$385
22
$392
23
$363
24
$355
25
$353
26
$354
27
$361
28
$388
29
$380
30
$347
31
$337
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$333
02
$346
03
$364
04
$365
05
$352
06
$323
07
$316
08
$312
09
$309
10
$307
11
$319
12
$316
13
$296
14
$292
15
$288
16
$285
17
$283
18
$511
19
$507
20
$506
21
$503
22
$271
23
$269
24
$268
25
$278
26
$276
27
$262
28
$261
29
$260
30
$258
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$257
02
$268
03
$267
04
$257
05
$257
06
$252
07
$248
08
$282
09
$310
10
$330
11
$283
12
$239
13
$223
14
$226
15
$232
16
$298
17
$316
18
$266
19
$229
20
$217
21
$209
22
$255
23
$429
24
$432
25
$435
26
$438
27
$276
28
$223
29
$278
30
$315
31
$328
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-01 2024-05-01 $170 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $204 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $224 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $239 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $206 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $203 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $207 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $199 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $213 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $263 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $275 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $214 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $205 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $209 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $177 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $221 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $270 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $279 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $223 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $207 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $210 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $205 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $227 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $303 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $291 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $322 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $263 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $221 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $219 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $246 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $284 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $312 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $226 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $300 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $289 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $237 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $282 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $303 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $276 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $260 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $235 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $235 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $237 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $273 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $293 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $311 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $254 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $240 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $237 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $308 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $310 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $278 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $321 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $286 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $269 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $259 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $254 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $278 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $311 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $321 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $279 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $259 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $341 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $434 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $459 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $454 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $337 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $282 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $257 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $251 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $257 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $288 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $373 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $323 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $285 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $263 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $257 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $262 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $284 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $314 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $317 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $280 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $259 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $254 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $261 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $279 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $313 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $309 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $266 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $246 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $241 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $250 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $296 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $284 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $281 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $246 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $222 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $212 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $225 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $243 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $275 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $275 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $236 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $206 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $211 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $205 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $228 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $265 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $255 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $216 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $199 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $199 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $198 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $212 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $242 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $246 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $198 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $207 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $215 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $213 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $220 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $231 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $249 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $230 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $230 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $205 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $200 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $195 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $198 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $204 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $189 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $191 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $205 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $200 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $189 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $197 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $210 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $199 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $196 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $199 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $195 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $204 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $205 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $214 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $210 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $205 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $208 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $206 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $211 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $218 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $241 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $225 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $198 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $197 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $197 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $197 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $216 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $242 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $218 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $218 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $221 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $216 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $217 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $245 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $254 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $222 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $229 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $223 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $195 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $209 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $243 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $251 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $216 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $210 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $221 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $211 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $211 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $233 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $243 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $214 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $218 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $218 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $219 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $219 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $218 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $225 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $202 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $202 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $202 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $203 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $203 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $223 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $218 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $195 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $220 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $194 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $194 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $196 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $206 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $218 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $208 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $211 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $216 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $220 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $225 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $229 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $252 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $233 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $253 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $253 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $233 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $251 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $251 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $252 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $216 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $210 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $209 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $210 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $210 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $220 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $221 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $213 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $214 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $215 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $216 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $218 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $227 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $229 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $223 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $225 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $232 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $234 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $235 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $239 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $251 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $254 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $260 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $302 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $304 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $327 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $291 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $291 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $300 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $314 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $404 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $423 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $310 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $309 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $295 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $267 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $259 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $255 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $259 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $262 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $286 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $290 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $265 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $263 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $261 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $263 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $270 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $359 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $361 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $356 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $353 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $266 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $270 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $279 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $305 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $307 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $280 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $275 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $276 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $281 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $292 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $305 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $372 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $300 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $294 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $294 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $300 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $312 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $342 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $355 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $327 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $317 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $321 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $326 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $358 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $578 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $581 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $584 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $606 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $436 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $442 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $441 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $412 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $419 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $446 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $451 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $453 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $473 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $446 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $420 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $406 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $369 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $352 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $372 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $375 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $391 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $410 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $438 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $419 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $410 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $406 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $409 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $420 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $412 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $390 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $363 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $353 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $350 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $353 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $361 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $385 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $392 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $363 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $355 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $353 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $354 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $361 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $388 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $380 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $347 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $337 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $333 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $346 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $364 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $365 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $352 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $323 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $316 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $312 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $309 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $307 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $319 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $316 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $296 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $292 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $288 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $285 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $283 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $511 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $507 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $506 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $503 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $271 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $269 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $268 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $278 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $276 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $262 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $261 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $260 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $258 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $257 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $268 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $267 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $257 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $257 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $252 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $248 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $282 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $310 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $330 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $283 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $239 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $223 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $226 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $232 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $298 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $316 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $266 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $229 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $217 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $209 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $255 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $429 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $432 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $435 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $438 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $276 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $223 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $278 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $315 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $328 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $299 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $286 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $314 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $320 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $295 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $339 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $351 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $301 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $264 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $245 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $261 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $295 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $319 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $346 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $304 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $273 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $275 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $280 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $377 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $389 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $326 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $301 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $290 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $311 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $321 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $308 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $325 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $318 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $304 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $284 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $297 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $423 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $521 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $539 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $460 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $325 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $288 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $294 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $298 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $306 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $353 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $375 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $309 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $290 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $303 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $308 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $318 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $339 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $314 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $304 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $284 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $279 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $291 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $320 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $346 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $336 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $299 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $268 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $268 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $274 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $306 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $359 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $312 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $270 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $249 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $244 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $240 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $276 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $297 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $303 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $259 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $244 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $229 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $237 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $249 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $275 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $296 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $244 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $227 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $216 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $220 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $232 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $259 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $271 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $237 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $212 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $229 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $233 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $241 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $264 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $246 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $246 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $245 Daily
